![]() |
|
![]() |
Цены
Мы предлагаем нашим пациентам все виды эстетической и лечебной стоматологии.
Хотите уточнить стоимость или не нашли свою услугу? Позвоните нам! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Мы предлагаем нашим пациентам все виды эстетической и лечебной стоматологии.
(Окончательная цена формируется исходя из каждого конкретного случая)
| КОНСУЛЬТАЦИЯ | |
| Консультация врача - стоматолога | 0,00 руб. |
| Консультация хирурга- имплантолога | 600 руб. |
| Консультация врача- стоматолога ортопеда | 0.00 руб. |
| ТЕРАПИЯ | |
| Профессиональная гигиена полости рта | от 6200 руб. |
|
Лечение кариеса - Поверхностный кариес - Средний кариес - Глубокий кариес |
от 6300 руб. от 7300 руб. от 7500 руб. |
| Реставрация фронтальной группы зубов | от 8000 руб. |
| Лечение пульпита 1-но канального зуба (механическая и медикаментозная обработка, пломбирование корневого канала) | от 8500 руб |
| Лечение пульпита 2-х канального зуба (механическая и медикаментозная обработка, пломбирование 2-х корневых каналов) | от 10600 руб. |
| Лечение 3-х и более корневых каналов при пульпите( механическая и медикаментозная обработка, пломбировка корневых каналов) | от 12700 руб. |
| Лечение периодонтита 1-но канального зуба (механическая и медикаментозная обработка, внесение временного лекарственного препарата, пломбирование корневого канала) | от 9500 руб. |
| Лечение периодонтита 2-х канального зуба (механическая и медикаментозная обработка, внесение временного лекарственного препарата, пломбирование 2-х корневых каналов) | от 11600 руб. |
| Лечение 3-х и более корневых каналов при периодонтите ( механическая и медикаментозная обработка, внесение временного препарат, пломбировка корневых каналов) | от 13600 руб |
| Отбеливание ZOOM | 30000 руб. |
|
Использование аппарата “Vector” 1 зуб |
1000 руб. |
| Использование стоматологического микроскопа Leica M320 | 3000 руб |
| ИМПЛАНТОЛОГИЯ ПОД КЛЮЧ | |
| Имплантат Nobel (Швеция) | |
| на стандартном абатменте | 89500 руб. |
| на индивидуальном абатменте | 91000 руб. |
| Имплантат Osstem (Корея) | |
| на стандартном абатменте | 59500 руб. |
| на индивидуальном абатменте | 68000 руб. |
| Apolonia (Корея) | |
| на стандартном абатменте | 53500 руб. |
| на индивидуальном абатменте | 62000 руб. |
| ХИРУРГИЯ | |
| Удаление простое | от 4550 руб. |
| Удаление средней сложности | от 5550руб. |
| Удаление сложное | от 6750 руб. |
| Удаление зуба мудрости | от 8000 руб. |
| ОРТОПЕДИЯ | |
|
Металлокерамическая коронка |
12000 руб. |
| Коронка цельнолитная металлическая | 8000 руб. |
| Керамические виниры | 24000 руб. |
| Металлопластмассовая коронка | 4500 руб. |
| Стальная коронка с облицовкой | 4500 руб. |
| Стальная коронка | 5000 руб. |
| Стальная коронка с напылением | 5500 руб. |
| Вкладка стальная, КХС | 7000 руб. |
| Вкладка разборная, стальная+ серебряная разборная | 7500 руб. |
| Коронка из диоксида циркония | 24000 руб. |
| Вкладка из диоксида циркония | от 15000 руб. |
| Съемный протез | от 28000 руб. |
| Бюгельный протез, нейлон, квадротти | от 48000 - 70000 руб. |
| Неметалический бюгель квадротти | от 50000 руб. |
|
Протез полный съёмный на имплантах: |
|
|
а) на 2-х имплант (шариковый) |
45000 руб. |
| б) на 4-х имплант (балочный) | 120000 руб. |
| в) на 5-и имплант (балочный) | 132000 руб. |
| г) на 6-и имплант (балочный) | 144 000 руб. |
| ж) на 7-и имплант (балочный) | 156000 руб. |
| з) на 8-и имплант (балочный) | 168 000 руб. |
Хотите уточнить стоимость или не нашли свою услугу? Позвоните нам!
+7 (916) 300 11 51
+7 (926) 556 50 58
|
Адрес: Московская область, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Колхозная, д. 12к2 | ![]() |
|
| 8 (916) 300 11 51 ; 8 (926) 556 50 58 | ||
| Стоматологическая клиника НИКА. 2014-2021 | ||